Registos de horas
Dados fictícios para demonstração.
Lista atual
| Data | Obra | Colaborador | Atividade | Horas | Custo | Faturação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Moradia Vale Verde | Miguel Costa | Aplicação de pladur | 8,0h | 128,00€ | 200,00€ |
| 21/03/2026 | Moradia Vale Verde | Rui Pires | Passagem de tubagem | 7,5h | 120,00€ | 187,50€ |
| 20/03/2026 | Apartamento Jardim Sul | André Lopes | Preparação de bases | 8,0h | 128,00€ | 200,00€ |
| 20/03/2026 | Loja Avenida Central | Fábio Luz | Pintura final | 6,0h | 96,00€ | 150,00€ |
| 19/03/2026 | Armazém Monte Novo | Rui Pires | Reforço estrutural | 8,0h | 128,00€ | 200,00€ |
| 19/03/2026 | Escritório Ribeira | Miguel Costa | Acabamentos finais | 4,0h | 64,00€ | 100,00€ |
Moradia Vale Verde
21/03/2026 · Miguel Costa
Aplicação de pladur
Custo
128,00€
Faturação
200,00€
Moradia Vale Verde
21/03/2026 · Rui Pires
Passagem de tubagem
Custo
120,00€
Faturação
187,50€
Apartamento Jardim Sul
20/03/2026 · André Lopes
Preparação de bases
Custo
128,00€
Faturação
200,00€
Loja Avenida Central
20/03/2026 · Fábio Luz
Pintura final
Custo
96,00€
Faturação
150,00€
Armazém Monte Novo
19/03/2026 · Rui Pires
Reforço estrutural
Custo
128,00€
Faturação
200,00€
Escritório Ribeira
19/03/2026 · Miguel Costa
Acabamentos finais
Custo
64,00€
Faturação
100,00€