Recebimentos
Dados fictícios para demonstração.
Recebido esta semana
5 250,00€
Maior recebimento
1 500,00€
Número de movimentos
5
Lista atual
| Data | Obra | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Moradia Vale Verde | Reforço intermédio | 1 000,00€ |
| 19/03/2026 | Apartamento Jardim Sul | Sinal | 1 250,00€ |
| 17/03/2026 | Loja Avenida Central | Pagamento parcial | 900,00€ |
| 18/03/2026 | Armazém Monte Novo | 1.ª tranche | 1 500,00€ |
| 19/03/2026 | Escritório Ribeira | Pagamento parcial | 600,00€ |
Moradia Vale Verde
21/03/2026
Reforço intermédio
Apartamento Jardim Sul
19/03/2026
Sinal
Loja Avenida Central
17/03/2026
Pagamento parcial
Armazém Monte Novo
18/03/2026
1.ª tranche
Escritório Ribeira
19/03/2026
Pagamento parcial